Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Revista de Análisis del BCB >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/99
|
Título : | Subastas de títulos públicos en Bolivia |
Autor : | Capra, Mónica C. |
Palabras clave : | SUBASTAS TITULOS BOLIVIA |
Issue Date: | 11-Dec-2012 |
Citación : | Revista de Análisis;N° 2 |
Resumen : | Este trabajo hace un análisis de las modalidades alternativas de subastas para títulos públicos y evalúa las ventajas y desventajas de las modalidades más utilizadas en los mercados primarios: la modalidad del precio uniforme y la modalidad de precio discriminante. Se presenta un análisis teórico sobre subastas, se documenta la experiencia internacional al respecto, se analiza el caso boliviano y finalmente se consigna las principales conclusiones del documento |
Descripción : | Banco Central de Bolivia. Hemeroteca. Revista de Análisis vol.2 n.2 1999 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/99 |
Appears in Collections: | Revista de Análisis del BCB
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|