Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Revista de Análisis del BCB >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/96
|
Título : | Determinantes de la inflación en Bolivia |
Autor : | Orellana Rocha, Walter Requena Blanco, Jorge |
Palabras clave : | INFLACION TIPO DE CAMBIO BOLIVIA |
Issue Date: | 11-Dec-2012 |
Citación : | Revista de Análisis;N° 2 |
Resumen : | Luego del agudo proceso hiperinflacionario experimentado por la economía boliviana durante el período 1982-1985, el tipo de cambio se convirtió en el ancla de la inflación debido a su relación directa con los precios internos. Se argumentó que en el pasado, cuando existían altas tasas de depreciación de la moneda nacional, el efecto transmisión de la depreciación a la inflación era importante. Sin embargo, éste habría caído a medida que la depreciación del boliviano se fue reduciendo. El documento analiza esta hipótesis y estudia otros determinantes de la inflación en Bolivia mediante modelos de vectores autorregresivos, cuya especificación toma en cuenta que la economía boliviana es una economía pequeña, abierta, dolarizada y expuesta a shocks de oferta, principalmente del sector agropecuario |
Descripción : | Banco Central de Bolivia. Hemeroteca. Revista de Análisis vol.2 n.2 1999 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/96 |
Appears in Collections: | Revista de Análisis del BCB
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|