Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Revista de Análisis del BCB >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/94
|
Título : | Estimación del circulante y el multiplicador monetario en dólares |
Autor : | Orellana, Walter |
Palabras clave : | CIRCULACION MONETARIA MULTIPLICADOR MONETARIO CIRCULANTE DOLAR BOLIVIA |
Issue Date: | 11-Dec-2012 |
Citación : | Revista de Análisis;N° 1 |
Resumen : | El trabajo presenta una estimación del multiplicador de los depósitos bancarios en dólares. Para esto inicialmente se construye la base monetaria en dólares, estimando el circulante en moneda extranjera a través del método de máxima verosimilitud y el método de la teoría cuantitativa de dinero. Este último utiliza las velocidades ingreso de circulación del dinero calculadas a partir de la Cámara de Compensación de cheques |
Descripción : | Banco Central de Bolivia. Hemeroteca. Revista de Análisis vol.2 n.1 1999 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/94 |
Appears in Collections: | Revista de Análisis del BCB
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|