Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Revista de Análisis del BCB >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/82
|
Título : | Procedimientos de política monetaria y el mercado monetario en Bolivia: un análisis de la experiencia reciente y algunas sugerencias |
Autor : | Reding, Paul Mollinedo, Carlos |
Palabras clave : | POLITICA MONETARIA MERCADO MONETARIO BOLIVIA |
Issue Date: | 10-Dec-2012 |
Citación : | Revista de Análisis;Nº 1 |
Resumen : | Este documento analiza la experiencia reciente en el actual marco monetario del BCB, con el fin de identificar hechos que se producen regularmente y dar paso a algunas interrogantes relevantes para la política monetaria que podrían llevar a considerar cambios en sus procedimientos. Los procedimientos de política monetaria están cambiando rápidamente en el BCB. Por ello, el análisis incide particularmente en el período de abril a junio de 1997, utilizando datos diarios en su parte analítica. La primera sección intenta analizar las características estructurales de los actuales procedimientos de política monetaria y del comportamiento bancario. La segunda sección ofrece una visión en torno a varias recomendaciones que pudieran sugerirse sobre la base del análisis en la primera sección |
Descripción : | Banco Central de Bolivia. Hemeroteca. Revista de Análisis vol.1 n.1 1998 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/82 |
Appears in Collections: | Revista de Análisis del BCB
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|