Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Revista de Análisis del BCB >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/81
|
Título : | La estabilidad de la demanda de bolivianos luego del proceso hiperinflacionario: 1986-1997 |
Autor : | Orellana, Walter |
Palabras clave : | POLITICA MONETARIA DEMANDA DINERO BOLIVIA |
Issue Date: | 10-Dec-2012 |
Citación : | Revista de Análisis;Nº 1 |
Resumen : | El trabajo analiza la estabilidad de la demanda de dinero luego de la hiperinflación registrada en 1985, para verificar la efectividad de la política monetaria debido a que esta última persigue en el corto y mediano plazo objetivos de cantidad. La cantidad demandada de saldos reales está definida como una función del ingreso real y de la tasa trimestral anualizada de depreciación, como la variable que mide el costo de oportunidad de mantener dinero. La estabilidad de la elasticidad ingreso de la demanda de dinero, así como la relativa estabilidad en el parámetro de la depreciación son resultados que apoyarían la orientación de la política monetaria en los últimos años: asegurar una evolución de la emisión compatible con las metas de inflación y crecimiento económico |
Descripción : | Banco Central de Bolivia. Hemeroteca. Revista de Análisis vol.1 n.1 1998 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/81 |
Appears in Collections: | Revista de Análisis del BCB
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|