Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Revista de Análisis del BCB >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/79
|
Título : | Indicadores de alerta de crisis cambiaria para el caso boliviano |
Autor : | Loza Tellería, Gabriel |
Palabras clave : | INDICADORES ECONOMICOS BOLIVIA POLITICA MONETARIA CRISIS FINANCIERA |
Issue Date: | 10-Dec-2012 |
Citación : | Revista de Análisis;Nº 1 |
Resumen : | El trabajo plantea que en los casos de México y Tailandia hay tanto un componente de crisis anunciada como de crisis súbita. Es decir, existe un conjunto de factores, que son acumulativos y que provocan una crisis cambiaria. La crisis anunciada se expresa en el desalineamiento pero no de los indicadores clásicos que utiliza el FMI, como el déficit fiscal y la inflación, sino en el déficit en cuenta corriente y tipo de cambio sobrevaluado en un contexto de elevada y libre entrada de capitales de corto plazo junto con una fragilidad del sistema bancario |
Descripción : | Banco Central de Bolivia. Hemeroteca. Revista de Análisis vol.1 n.1 1998 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/79 |
Appears in Collections: | Revista de Análisis del BCB
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|