Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Publicaciones de Estudios Económicos >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/77
|
Título : | Servicio de la deuda externa: 1980 - 1981 |
Autor : | Banco Central de Bolivia. División Técnica. Unidad de Investigaciones Económicas |
Palabras clave : | DEUDA EXTERNA BOLIVIA |
Issue Date: | 10-Dec-2012 |
Resumen : | Durante la gestión 1980, el pago total del servicio por deuda pública y privada llegará a la suma de $us 764.9 millones, correspondiendo $us 543.1 millones de pago de capital y $us 221.8 millones a pago de intereses y comisiones. El impacto en balanza de pagos por operaciones sobre la línea determinará un pago por intereses y capital de $us 554.4 millones; afectando la difrerencia $us 210.5 millones a operaciones bajo la línea |
Descripción : | Banco Central de Bolivia 332.11/B2132d/V.57 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/77 |
Appears in Collections: | Publicaciones de Estudios Económicos
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|