Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Publicaciones de Estudios Económicos >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/74
|
Título : | Resultados de la segunda encuesta experimental coyuntural: octubre - diciembre de 1979, establecimientos comerciales e industriales |
Autor : | Banco Central de Bolivia. División Técnica. Unidad de Cuentas Nacionales |
Palabras clave : | COMERCIO ENCUESTAS BOLIVIA |
Issue Date: | 6-Dec-2012 |
Resumen : | Contiene: Análisis de los resultados, a nivel general, establecimientos comerciales, establecimientos industriales, a nivel comparativo según establecimientos seleccionados, establecimientos comerciales, establecimientos industriales, conclusiones, nivel de ocupación, nivel de producción industrial, nivel de ventas comerciales, nivel de existencias y nivel de precios |
Descripción : | Banco Central de Bolivia 332.11/B2132d/V.51 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/74 |
Appears in Collections: | Publicaciones de Estudios Económicos
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|