Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Publicaciones de Estudios Económicos >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/66
|
Título : | Indicadores económicos |
Autor : | Escobar Averanga, Angel |
Palabras clave : | INDICADORES ECONOMICOS BOLIVIA |
Issue Date: | 6-Dec-2012 |
Resumen : | Contiene: Características generales de la economía boliviana, indicadores de deuda externa, indicadores de endeudamiento externo, servicio de la deuda externa sobre las exportaciones, desembolso de la deuda sobre importaciones, transferencia neta de capital sobre importaciones, servicio de la deuda sobre desembolsos y servicio de la deuda sobre reservas internacionales |
Descripción : | Banco Central de Bolivia 332.11/B2132d/V.42 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/66 |
Appears in Collections: | Publicaciones de Estudios Económicos
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|