Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Publicaciones de Estudios Económicos >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/56
|
Título : | Análisis de la coyuntura económica para 1979 |
Autor : | Camberos, Antonio |
Palabras clave : | ECONOMIA PRODUCTO INTERNO BRUTO BOLIVIA |
Issue Date: | 6-Dec-2012 |
Resumen : | Contiene: Rasgos generales de la evolución económica, sector agropecuario, sector minero, sector hidrocarburos, sector industrial, sector construcción, sector energía, sector transportes y comunicaciones |
Descripción : | Banco Central de Bolivia 332.11/B2132d/V.34 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/56 |
Appears in Collections: | Publicaciones de Estudios Económicos
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|