Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Publicaciones de Estudios Económicos >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/55
|
Título : | Resultados modelo macroeconómico: proyecciones 1979 |
Autor : | Bustos B., Luis |
Palabras clave : | MACROECONOMIA PRODUCTO INTERNO BRUTO BOLIVIA |
Issue Date: | 6-Dec-2012 |
Resumen : | Contiene: Variables exógenas o supuestos, variables endógenas o resultados de las diferentes relaciones de comportamiento, cuadros de demanda de base monetaria, oferta de base monetaria, demanda monetaria global |
Descripción : | Banco Central de Bolivia 332.11/B2132d/V.33 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/55 |
Appears in Collections: | Publicaciones de Estudios Económicos
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|