Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Publicaciones de Estudios Económicos >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/41
|
Título : | Aspectos generales de la economía boliviana |
Autor : | Banco Central de Bolivia |
Palabras clave : | ECONOMIA PRODUCTO INTERNO BRUTO INDICES DE PRECIOS BALANZA DE PAGOS BOLIVIA |
Issue Date: | 5-Dec-2012 |
Resumen : | Contiene: Producto interno bruto, evolución del índice de precios, aspectos monetarios y crediticios, balanza de pagos, exportaciones, importaciones, servicios y movimiento de capital |
Descripción : | Banco Central de Bolivia 332.11/B2132d/V.24 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/41 |
Appears in Collections: | Publicaciones de Estudios Económicos
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|