Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Publicaciones de Estudios Económicos >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/40
|
Título : | Deuda externa: concepto e indicadores |
Autor : | Camberos, Antonio |
Palabras clave : | DEUDA EXTERNA INDICADORES ECONOMICOS CREDITO BOLIVIA |
Issue Date: | 5-Dec-2012 |
Resumen : | Contiene: Conceptos de deuda externa, indicadores del límite de endeudamiento externo, algunos criterios de organismos financieros internacionales para el otorgamiento de créditos, aspectos favorables y desfavorables del crédito externo, cálculo de algunos indicadores relativos a la deuda externa del país |
Descripción : | Banco Central de Bolivia 332.11/B2132d/V.23 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/40 |
Appears in Collections: | Publicaciones de Estudios Económicos
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|