Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Publicaciones de Estudios Económicos >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/37
|
Título : | Análisis e interpretación macroeconómica de las cuentas nacionales |
Autor : | Carmona, Juan |
Palabras clave : | CUENTAS NACIONALES MACROECONOMIA PRODUCTO INTERNO BRUTO MINERIA SECTOR AGROPECUARIO BOLIVIA |
Issue Date: | 5-Dec-2012 |
Resumen : | Contiene: Objetivos y alcances, análisis del nivel y ritmo de crecimiento del producto bruto e ingreso originado en el sector minero, estudio del producto bruto e ingreso originado en el sector petrolero, análisis del nivel y ritmo de crecimiento del producto bruto en el sector agropecuario, estudio del producto bruto e ingreso originado en el sector establecimientos financieros y conclusiones generales sobre el análisis e interpretación macroeconómica de las cuentas nacionales |
Descripción : | Banco Central de Bolivia 332.11/B2132d/V.21 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/37 |
Appears in Collections: | Publicaciones de Estudios Económicos
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|