Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Publicaciones de Estudios Económicos >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/36
|
Título : | La banca extranjera en la economía boliviana: algunos indicadores |
Autor : | Banco Central de Bolivia. Gerencia Técnica. Unidad de Investigaciones Económicas |
Palabras clave : | BANCOS CENTRALES ECONOMIA RECURSOS FINANCIEROS INDICADORES ECONOMICOS TASAS DE INTERES BOLIVIA |
Issue Date: | 5-Dec-2012 |
Resumen : | Contiene: Captación y colocación de recursos financieros, captación de recursos internos, captación de recursos externos, origen de cartera, asignación sectorial de cartera, depósitos previos de importación, captación de cuasi dinero, comparación de indicadores económicos y financieros, aporte de valor agregado de los bancos extranjeros al producto interno bruto, contribución de valor agregado de la banca extranjera al producto sectorial y comparación de indicadores financieros |
Descripción : | Banco Central de Bolivia 332.11/B2132d/V.20 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/36 |
Appears in Collections: | Publicaciones de Estudios Económicos
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|