Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Publicaciones de Estudios Económicos >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/34
|
Título : | Evaluación del programa monetario de 1976 correspondiente al 30.09.76 |
Autor : | Banco Central de Bolivia |
Palabras clave : | PROGRAMA MONETARIO POLITICA MONETARIA DISPONIBILIDADES MONETARIAS BOLIVIA |
Issue Date: | 5-Dec-2012 |
Resumen : | Contiene: Activos internacionales netos, activos domésticos netos, crédito al Gobierno neto, crédito al resto del sector público, fondos de contrapartida, plan de emergencia y fondos plan de desarrollo, créditos a Bancos netos, otros fondos de desarrollo, pasivos extranjeros a largo plazo, recursos externos netos y emisión monetaria |
Descripción : | Banco Central de Bolivia 332.11/B2132d/V.18 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/34 |
Appears in Collections: | Publicaciones de Estudios Económicos
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|