Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Publicaciones de Estudios Económicos >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/27
|
Título : | Balanza de pagos de Bolivia años 1974 - 1977 |
Autor : | Banco Central de Bolivia |
Palabras clave : | BALANZA DE PAGOS EXPORTACIONES IMPORTACIONES MOVIMIENTOS DE CAPITALES BALANZA COMERCIAL BOLIVIA |
Issue Date: | 4-Dec-2012 |
Resumen : | El documento refleja los resultados registrados en las cuentas principales de Balanza de pagos durante los años 1974 - 1978, observando el comportamiento en las exportaciones, importaciones, cuenta corriente, movimiento de capital y estimación a 1979 |
Descripción : | Banco Central de Bolivia 332.11/B2132d/V.9 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/27 |
Appears in Collections: | Publicaciones de Estudios Económicos
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|