Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Publicaciones de Estudios Económicos >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/26
|
Título : | Evolución de la economía boliviana en el período 1974-1978: análisis sectorial |
Autor : | Banco Central de Bolivia |
Palabras clave : | ECONOMIA DESARROLLO ECONOMICO CRECIMIENTO ECONOMICO PRODUCTO INTERNO BRUTO BOLIVIA |
Issue Date: | 4-Dec-2012 |
Resumen : | El documento presenta un resumen de la evolución de la economía boliviana durante el período de 1974 - 1978, su comportamiento dinámico en la economía en el sector agropecuario, subsector pecuario, las industrias manufactureras y otros |
Descripción : | Banco Central de Bolivia 332.11/B2132d/V.8 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/26 |
Appears in Collections: | Publicaciones de Estudios Económicos
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|