Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Publicaciones de Estudios Económicos >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/24
|
Título : | Informe Banco de la Vivienda |
Autor : | Banco Central de Bolivia |
Palabras clave : | INFORMES INDICADORES ECONOMICOS DEUDA EXTERNA INFORMACION ECONOMICA BOLIVIA |
Issue Date: | 4-Dec-2012 |
Resumen : | El presente documento refleja el informe del Banco de la Vivienda, sus aspectos administrativos contemplados por sus autoridades, consultas, algunos indicadores financieros, deuda externa, flujo financiero y una ayuda memoria |
Descripción : | Banco Central de Bolivia 332.11/B2132d/V.6 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/24 |
Appears in Collections: | Publicaciones de Estudios Económicos
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|