Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Revista de Análisis del BCB >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/132
|
Título : | Una aproximación no lineal a la relación inflación-crecimiento económico para América Latina |
Autor : | Ochoa, Marcelo Orellana R., Walter |
Palabras clave : | CREDIMIENTO ECONOMICO AMERICA LATINA INFLACION |
Issue Date: | 11-Dec-2012 |
Citación : | Revista de Análisis;N° 2 |
Resumen : | Este trabajo reexamina la relación entre la inflación y el crecimiento en una muestra de nueve países de América Latina utilizando nuevas técnicas econométricas apropiadas para la evaluación e inferencia de relaciones no lineales |
Descripción : | Banco Central de Bolivia. Hemeroteca. Revista de Análisis vol.5 n.2 2002 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/132 |
Appears in Collections: | Revista de Análisis del BCB
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|