Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Revista de Análisis del BCB >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/130
|
Título : | La dolarización en Bolivia: una estimación de la elasticidad de sustitución entre monedas |
Autor : | Arguedas, Claudia Requena, Jorge |
Palabras clave : | DOLARIZACION MONEDA BOLIVIA |
Issue Date: | 11-Dec-2012 |
Citación : | Revista de Análisis;N° 2 |
Resumen : | El presente trabajo pretende complementar el análisis de la dolarización, empleando el enfoque de costos de transacción con optimización intertemporal para cuantificar la elasticidad de sustitución entre la moneda nacional y el dólar y estimar la composición de los saldos monetarios en moneda nacional y extranjera que los agentes mantienen para maximizar su función de utilidad en el período 1990-2001 |
Descripción : | Banco Central de Bolivia. Hemeroteca. Revista de Análisis vol.5 n.2 2002 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/130 |
Appears in Collections: | Revista de Análisis del BCB
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|