Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Revista de Análisis del BCB >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/124
|
Título : | Política cambiaria y objetivos de inflación en Uruguay |
Autor : | Barrán, Fernando |
Palabras clave : | POLITICA CAMBIARIA TIPO DE CAMBIO PERU |
Issue Date: | 11-Dec-2012 |
Citación : | Revista de Análisis;N° 1 |
Resumen : | Si bien en el año 2001 aumentó la pauta de devaluación, se mantuvo el objetivo de inflación. Es decir, el tipo de cambio se usó no tanto como ancla nominal sino como objetivo de inflación, el instrumento cambiario se usó de forma distinta, compatible con el objetivo de inflación, pero sin revelar necesariamente que era el ancla nominal del sistema, lo cual es un cambio muy importante en los esquemas de I inflation targenting |
Descripción : | Banco Central de Bolivia. Hemeroteca. Revista de Análisis vol.5 n.1 2002 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/124 |
Appears in Collections: | Revista de Análisis del BCB
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|