Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Revista de Análisis del BCB >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/123
|
Título : | Aspectos de la adopción de un esquema de metas explícitas de inflación en el Perú |
Autor : | Rossini Miñán, Renzo |
Palabras clave : | POLITICA MONETARIA INFLACION PERU |
Issue Date: | 11-Dec-2012 |
Citación : | Revista de Análisis;N° 1 |
Resumen : | El objetivo de este trabajo, es evaluar si el Perú cumple con las condiciones para implementar un régimen de metas de inflación, así como identificar qué se necesita para aplicar la política monetaria bajo este esquema. El trabajo analizará las características de este régimen monetario de acuerdo con el orden en que han sido implementadas en otros países, es decir, el marco legal, el diseño de política y, finalmente, los temas de transparencia y rendición de cuentas |
Descripción : | Banco Central de Bolivia. Hemeroteca. Revista de Análisis vol.5 n.1 2002 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/123 |
Appears in Collections: | Revista de Análisis del BCB
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|