Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Revista de Análisis del BCB >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/121
|
Título : | Efectos económicos de la adulteración monetaria en Bolivia, 1830-1870 |
Autor : | Prado R., Gustavo A. |
Palabras clave : | ACUÑACION DE MONEDAS MONEDAS BOLIVIA |
Issue Date: | 11-Dec-2012 |
Citación : | Revista de Análisis;N° 2 |
Resumen : | El gobierno boliviano ordenó la reducción del contenido fino de las monedas de plata de corte menor en 1829 con el propósito de mitigar la escasez de numerario. Esta práctica se prolongó por cuatro décadas y terminó afectando a casi toda la plata que se acuñaba anualmente en la Casa Nacional de Moneda |
Descripción : | Banco Central de Bolivia. Hemeroteca. Revista de Análisis vol.4 n.2 2001 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/121 |
Appears in Collections: | Revista de Análisis del BCB
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|