Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Revista de Análisis del BCB >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/120
|
Título : | El balance fiscal macroeconómicamente ajustado: una aplicación para el caso boliviano en el período 1900-2000 |
Autor : | Aguilar M., María Angélica Arana M., Rosa Quiroga M., Tatiana |
Palabras clave : | MACROECONOMIA DEFICIT FISCAL BOLIVIA |
Issue Date: | 11-Dec-2012 |
Citación : | Revista de Análisis;N° 2 |
Resumen : | La consolidación de los procesos de estabilización fiscal en países europeos y latinoamericanos ha centrado la atención de varios estudios en la caracterización de la postura fiscal en un período determinado. Para logar esta caracterización puede construirse el Balance Fiscal Macroeconómicamente Ajustado (MBMA), que aísla los efectos de corto plazo de ciertas variables macroeconómicas sobre las cuentas fiscales. Este indicador permite tener una visión más real de la política fiscal para evaluar su situación de mediano plazo. En este contexto, el estudio tiene como objetivos identificar las variables macroeconómicas que afectan a los agregados fiscales en Bolivia, calcular el BMA y, a partir de este último, obtener un indicador de impulso fiscal |
Descripción : | Banco Central de Bolivia. Hemeroteca. Revista de Análisis vol.4 n.2 2001 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/120 |
Appears in Collections: | Revista de Análisis del BCB
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|