Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Revista de Análisis del BCB >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/118
|
Título : | Incertidumbre y dolarización en Bolivia |
Autor : | Arce Catacora, Luis Alberto |
Palabras clave : | DOLARIZACION FIJACION DE PRECIOS BOLIVIA |
Issue Date: | 11-Dec-2012 |
Citación : | Revista de Análisis;N° 2 |
Resumen : | El trabajo presenta un modelo en el cual se determinan los factores de la dolarización tomando como marco teórico el Modelo de Fijación de Precios de Activos de Capital (CAPM). Posteriormente, se efectúa la comprobación empírica del modelo para la economía boliviana en el período marzo 1989- septiembre 2001 |
Descripción : | Banco Central de Bolivia. Hemeroteca. Revista de Análisis vol.4 n.2 2001 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/118 |
Appears in Collections: | Revista de Análisis del BCB
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|