Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Revista de Análisis del BCB >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/117
|
Título : | Información asimétrica y el mercado de crédito |
Autor : | Requena B., Jorge |
Palabras clave : | CREDITO ECONOMETRIA BOLIVIA |
Issue Date: | 11-Dec-2012 |
Citación : | Revista de Análisis;N° 2 |
Resumen : | El objetivo de este trabajo es explotar si la información asimétrica tiene alguna influencia en el crédito que los bancos otorgan al sector privado y que en años recientes ha registrado una caída importante en Bolivia. Se propone una medida para aproximar la probabilidad de repago, la misma que parece tener un significativo poder explicativo sobre el crédito que otorgan los bancos. Esta influencia tiene un efecto en el corto plazo, mientras que en el largo plazo el principal factor determinante del crédito es el nivel de depósitos |
Descripción : | Banco Central de Bolivia. Hemeroteca. Revista de Análisis vol.4 n.2 2001 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/117 |
Appears in Collections: | Revista de Análisis del BCB
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|