Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Revista de Análisis del BCB >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/116
|
Título : | El deterioro de los precios de los productos básicos de exportación de Bolivia durante el Shock externo de 1998 y 1999 |
Autor : | Loza Tellería, Gabriel |
Palabras clave : | EXPORTACIONES PRECIOS DE PRODUCTOS BASICOS BOLIVIA |
Issue Date: | 11-Dec-2012 |
Citación : | Revista de Análisis;N° 1 |
Resumen : | El shock adverso en los precios de los productos básicos, registrado entre 1998 y 1999, ha recibido escasa atención en comparación con la crisis financiera reciente. En el caso de una economía pequeña, abierta y dependiente de la exportación de productos básicos, como la boliviana, el shock ha significado una fuerte caída en los ingresos reales de exportación |
Descripción : | Banco Central de Bolivia. Hemeroteca. Revista de Análisis vol.4 n.1 2001 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/116 |
Appears in Collections: | Revista de Análisis del BCB
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|