Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Revista de Análisis del BCB >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/115
|
Título : | Metas explícitas de inflación y la política monetaria en Bolivia |
Autor : | Mendoza, Raúl Boyán, Rafael |
Palabras clave : | POLITICA MONETARIA POLITICA CAMBIARIA CREDITO BOLIVIA |
Issue Date: | 11-Dec-2012 |
Citación : | Revista de Análisis;N° 1 |
Resumen : | Bolivia instrumenta su política monetaria mediante el establecimiento de límites al crecimiento del crédito interno neto del Banco Central, meta intermedia que ha resultado ser en el pasado una ancla nominal efectiva. Sin embargo, los resultados de la investigación empírica realizada a través del test de Granger, modelos de vectores autorregresivos y el coeficiente de compensación, muestran que en los años recientes se ha visto afectada la relación estable y predecible entre dicha meta intermedia y el objetivo último de la política monetaria, la inflación, medida como la variación del índice de precios al consumidor |
Descripción : | Banco Central de Bolivia. Hemeroteca. Revista de Análisis vol.4 n.1 2001 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/115 |
Appears in Collections: | Revista de Análisis del BCB
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|