Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Revista de Análisis del BCB >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/102
|
Título : | La política monetaria en Bolivia y sus mecanismos de transmisión |
Autor : | Orellana Rocha, Walter Lora Rocha, Oscar Mendoza, Raúl Boyán, Rafael |
Palabras clave : | POLITICA ECONOMICA ECONOMIA PRECIOS MODELOS TASA DE INTERES INFLACION BOLIVIA |
Issue Date: | 11-Dec-2012 |
Citación : | Revista de Análisis;N° 1 |
Resumen : | El documento estudia los canales a través de los cuales la política monetaria, afecta el nivel de precios como objetivo principal e influye en la actividad económica, como objetivo complementario. Para ello, se utilizan modelos de vectores autorregresivos y se analizan las funciones de impulso-respuesta y la descomposición de varianza del error de pronóstico. Los resultados muestran que el canal de transmisión de las tasas de interés del mercado monetario sería poco efectivo para influir sobre las tasas del mercado bancario y, por tanto, en modificar la senda de crecimiento del producto y en afectar la inflación subyacente |
Descripción : | Banco Central de Bolivia. Hemeroteca. Revista de Análisis vol.3 n.1 2000 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/102 |
Appears in Collections: | Revista de Análisis del BCB
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|