Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Revista de Análisis del BCB >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/101
|
Título : | Tipo de cambio real de equilibrio: Un análisis del caso boliviano en los últimos años |
Autor : | Lora Rocha, Oscar Orellana Rocha, Walter |
Palabras clave : | POLITICA MONETARIA Y CAMBIARIA TIPO DE CAMBIO MODELOS MODELOS ECONOMETRICOS BOLIVIA |
Issue Date: | 11-Dec-2012 |
Citación : | Revista de Análisis;N° 1 |
Resumen : | La teoría de la paridad del poder de compra, la función de autocorrelación del tipo de cambio real, raíz unitaria y tipo de cambio real, el tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo, un modelo analítico del tipo de cambio real de equilibrio, los fundamentos de largo plazo del TCR, evidencia empírica, especificación de un modelo empírico, un modelo econométrico para el TCR en Bolivia, equilibrio de largo plazo y dinámica de corto plazo, TCR de equilibrio y desalineamiento, apuntes finales |
Descripción : | Banco Central de Bolivia. Hemeroteca. Revista de Análisis vol.3 n.1 2000 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/101 |
Appears in Collections: | Revista de Análisis del BCB
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|