Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Biblioteca Virtual en Economía >
Biblioteca Virtual en Banca Central BCB >
Revista de Análisis del BCB >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/100
|
Título : | Tipo de cambio, exportaciones e importaciones: el caso de la economía boliviana |
Autor : | Loza Tellería, Gabriel |
Palabras clave : | SISTEMAS MONETARIOS EXPORTACIONES IMPORTACIONES ECONOMIA TIPO DE CAMBIO PRODUCTO INTERNO BRUTO BOLIVIA |
Issue Date: | 11-Dec-2012 |
Citación : | Revista de Análisis;N° 1 |
Resumen : | Recientemente, como resultado de las salidas de capitales de las economías emergentes, ha vuelto la preocupación por los elevados déficit comerciales y el retorno a políticas cambiarias más activas. En el caso de Bolivia, debido a los saldos comerciales deficitarios que le caracterizan, surge la preocupación por el papel de la política cambiaria para tratar dichos déficit y la interrogante es ¿cuán elásticas son las exportaciones y las importaciones a las variaciones en el tipo de cambio real |
Descripción : | Banco Central de Bolivia. Hemeroteca. Revista de Análisis vol.3 n.1 2000 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/100 |
Appears in Collections: | Revista de Análisis del BCB
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|