|
Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Browsing by Title
Showing results 71 to 90 of 108
Issue Date | Title | Author(s) | 11-Dec-2012 | Participación del Banco de la República en el Sistema de Pagos colombiano | Nieto Olivar, Germán Eduardo; Torres Álvarez, Nicolás |
11-Dec-2012 | Percepción de riesgo, dolarización y política monetaria en Bolivia | Orellana R., Walter; Mollinedo T., Carlos |
11-Dec-2012 | Política cambiaria y objetivos de inflación en Uruguay | Barrán, Fernando |
6-Dec-2012 | Política de subsidios a diferentes sectores de la economía | Banco Central de Bolivia. División Técnica. Unidad de Investigaciones Económicas |
11-Dec-2012 | La política monetaria del Banco Central de Bolivia | Requena, Jorge; Mendoza, Raúl; Lora, Oscar; Escobar, Fernando |
11-Dec-2012 | La política monetaria en Bolivia y sus mecanismos de transmisión | Orellana Rocha, Walter; Lora Rocha, Oscar; Mendoza, Raúl; Boyán, Rafael |
11-Dec-2012 | Política monetaria y mecanismos de transmisión bajo metas de inflación | Schmidt-Hebbel, Klaus |
10-Dec-2012 | Procedimientos de política monetaria y el mercado monetario en Bolivia: un análisis de la experiencia reciente y algunas sugerencias | Reding, Paul; Mollinedo, Carlos |
5-Dec-2012 | Programa monetario financiero año 1977 | Banco Central de Bolivia. Unidad de Investigaciones Económicas |
4-Dec-2012 | Programa monetario: proyecciones al 31 de diciembre de 1979 | Banco Central de Bolivia |
7-Dec-2012 | Pruebas | Nestor, Aliaga |
11-Dec-2012 | Reforma del Sistema de Pagos en Venezuela | Muller, Juan Carlos |
10-Dec-2012 | Regulación de los Movimientos de capital en los países en desarrollo: reflexiones sobre la experiencia de los noventa | Fanelli, José María |
11-Dec-2012 | Regulación de los sistemas de pagos y riesgo legal para la banca central | Arévalo, Guadalupe |
11-Dec-2012 | Regulación y supervisión bancaria en el manejo y previsión de las crisis financieras | Trigo, Jacques |
4-Dec-2012 | Reservas internacionales al 30/10/79 | Banco Central de Bolivia |
4-Dec-2012 | Resultados de la primera encuesta experimental coyuntural: julio-septiembre de 1979, establecimientos comerciales e industriales | Banco Central de Bolivia. División Técnica. Unidad de Cuentas Nacionales |
6-Dec-2012 | Resultados de la segunda encuesta experimental coyuntural: octubre - diciembre de 1979, establecimientos comerciales e industriales | Banco Central de Bolivia. División Técnica. Unidad de Cuentas Nacionales |
6-Dec-2012 | Resultados modelo macroeconómico: proyecciones 1979 | Bustos B., Luis |
6-Dec-2012 | Resúmen de conclusiones sobre el informe apoyo al sistema nacional de planificación | Greffe, Xavier |
Showing results 71 to 90 of 108
|