Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Browsing by Title
Showing results 45 to 64 of 108
Issue Date | Title | Author(s) | 6-Dec-2012 | Impresión de billetes de corte $b. 500 | Escobar A., Angel; Vera P., Teresa |
11-Dec-2012 | Incertidumbre y dolarización en Bolivia | Arce Catacora, Luis Alberto |
19-Nov-2012 | Incidencias vía costos en la canasta familiar de las medidas adoptadas por el supremo Gobierno referentes a tipo de cambio, carburantes y salarios al 30-12-79 | Montero, Marcelo; Morales, Rolando; Gonzales, Alberto |
10-Dec-2012 | Indicadores de alerta de crisis cambiaria para el caso boliviano | Loza Tellería, Gabriel |
6-Dec-2012 | Indicadores económicos | Escobar Averanga, Angel |
11-Dec-2012 | Indicadores para anticipar la evolución de la actividad económica | Aguilar, María Angélica; Lora Rocha, Oscar |
11-Dec-2012 | Información asimétrica y el mercado de crédito | Requena B., Jorge |
4-Dec-2012 | Informe Banco de la Vivienda | Banco Central de Bolivia |
19-Nov-2012 | Informe Banco del Estado | Banco Central de Bolivia |
26-Nov-2012 | Informe económico financiero del Banco Agrícola de Bolivia | Banco Central de Bolivia |
5-Dec-2012 | Informe económico financiero del Banco Minero de Bolivia | Banco Central de Bolivia |
19-Nov-2012 | Informe Financiero | Bolivia. Banco del Estado. Gerencia de Finanzas |
5-Dec-2012 | Informe referente a la solicitud de la consultora Wolf and Company | Banco Central de Bolivia. Gerencia Técnica. Unidad de Investigaciones Económicas |
5-Dec-2012 | Informe sobre la viabilidad de instruir las tarjetas de crédito en el mercado boliviano | Banco Central de Bolivia. Gerencia Técnica |
10-Dec-2012 | Instrumentos de política monetaria: alternativas propuestas para su modificación | Banco Central de Bolivia |
10-Dec-2012 | Instrumentos de política monetaria: alternativas propuestas para su modificación | Banco Central de Bolivia. División Técnica. Unidad de Investigaciones Económicas |
11-Dec-2012 | Instrumentos financieros y cambiarios para incentivar el uso de la moneda nacional en el sistema financiero boliviano | Garrido M., Leonardo |
11-Dec-2012 | Legal Central Bank independence and inflation in Latin Améerica during the 1990s | Jácome H., Luis I. |
19-Nov-2012 | Lineamientos de política económica | Medinaceli Valencia, Juan; Bustos Bretel, Luis; Carmona Moller, Juan |
6-Dec-2012 | Lineamientos generales para la elaboración del índice de precios al por mayor de Bolivia | Banco Central de Bolivia. División Técnica. Unidad de Indice de Precios al Por Mayor |
Showing results 45 to 64 of 108
|