Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Browsing by Title
Showing results 34 to 53 of 108
Issue Date | Title | Author(s) | 11-Dec-2012 | Efectos económicos de la adulteración monetaria en Bolivia, 1830-1870 | Prado R., Gustavo A. |
6-Dec-2012 | Encaje del sistema bancario: enero 1979 - marzo 1980 | Banco Central de Bolivia |
10-Dec-2012 | La estabilidad de la demanda de bolivianos luego del proceso hiperinflacionario: 1986-1997 | Orellana, Walter |
11-Dec-2012 | Estimación del circulante y el multiplicador monetario en dólares | Orellana, Walter |
4-Dec-2012 | Estimación empírica de la demanda del dinero en Bolivia | Mendez Morales, Armando |
5-Dec-2012 | Evaluación del programa monetario de 1976 correspondiente al 30.09.76 | Banco Central de Bolivia |
4-Dec-2012 | Evolución de la economía boliviana en el período 1974-1978: análisis sectorial | Banco Central de Bolivia |
4-Dec-2012 | Fomento a la exportación y apoyo crediticio | Montero, Marcelo |
6-Dec-2012 | Fomento a las exportaciones: obstáculos y situación crediticia | Camberos B., Antonio |
5-Dec-2012 | Fundamentos y objetivos de la creación de la Unidad de Investigaciones Económicas en el Banco Central de Bolivia | Banco Central de Bolivia |
11-Dec-2012 | Historical development of legal instruments to control settlement risks of the deutsche Bundesbank's electronic large value net payment systems following technical improvements | Langner, Julian |
6-Dec-2012 | Impresión de billetes de corte $b. 500 | Escobar A., Angel; Vera P., Teresa |
11-Dec-2012 | Incertidumbre y dolarización en Bolivia | Arce Catacora, Luis Alberto |
19-Nov-2012 | Incidencias vía costos en la canasta familiar de las medidas adoptadas por el supremo Gobierno referentes a tipo de cambio, carburantes y salarios al 30-12-79 | Montero, Marcelo; Morales, Rolando; Gonzales, Alberto |
10-Dec-2012 | Indicadores de alerta de crisis cambiaria para el caso boliviano | Loza Tellería, Gabriel |
6-Dec-2012 | Indicadores económicos | Escobar Averanga, Angel |
11-Dec-2012 | Indicadores para anticipar la evolución de la actividad económica | Aguilar, María Angélica; Lora Rocha, Oscar |
11-Dec-2012 | Información asimétrica y el mercado de crédito | Requena B., Jorge |
4-Dec-2012 | Informe Banco de la Vivienda | Banco Central de Bolivia |
19-Nov-2012 | Informe Banco del Estado | Banco Central de Bolivia |
Showing results 34 to 53 of 108
|