Ministerio de Economia y Finanzas publicas >
Browsing by Subject BOLIVIA
Showing results 10 to 29 of 83
Issue Date | Title | Author(s) | 11-Dec-2012 | El balance fiscal macroeconómicamente ajustado: una aplicación para el caso boliviano en el período 1900-2000 | Aguilar M., María Angélica; Arana M., Rosa; Quiroga M., Tatiana |
4-Dec-2012 | Balanza de pagos de Bolivia años 1974 - 1977 | Banco Central de Bolivia |
5-Dec-2012 | La banca extranjera en la economía boliviana: algunos indicadores | Banco Central de Bolivia. Gerencia Técnica. Unidad de Investigaciones Económicas |
11-Dec-2012 | La banca y el desarrollo | Morales Anaya, Juan Antonio |
5-Dec-2012 | Bolivia: sistema cambiario | Banco Central de Bolivia |
10-Dec-2012 | Causas y efectos de las crisis bancarias en América Latina | Carrasquilla, Alberto |
11-Dec-2012 | El comportamiento de las tasas de interés en el sistema bancario boliviano y el margen del Banco Central de Bolivia para políticas de tasas de interés | Laguna Vargas, Marco Antonio |
5-Dec-2012 | Comportamiento de los componentes de la emisión: 1974 - 1977 | Banco Central de Bolivia. Gerencia Técnica. Unidad de Investigaciones Económicas |
6-Dec-2012 | Comportamiento y comercialización al por mayor de productos agrícolas, industriales e importados en Bolivia | Velasquez, Freddy |
5-Dec-2012 | Depósito previo y estructura de las importaciones del sector privado a través del D.S. 12929: año 1976 | Camberos, Antonio; Medinaceli, Juan; Espinoza, Jorge |
11-Dec-2012 | El deterioro de los precios de los productos básicos de exportación de Bolivia durante el Shock externo de 1998 y 1999 | Loza Tellería, Gabriel |
11-Dec-2012 | Determinantes de la inflación en Bolivia | Orellana Rocha, Walter; Requena Blanco, Jorge |
5-Dec-2012 | Deuda externa: concepto e indicadores | Camberos, Antonio |
6-Dec-2012 | La devaluación del año 1972: causas y consecuencias | Pastor, Guillermo; Medinacelli, Juan |
10-Dec-2012 | Diagnóstico de la economía boliviana | Banco Central de Bolivia. Gerencia Técnica |
6-Dec-2012 | Diagnóstico de la economía boliviana | Banco Central de Bolivia. Gerencia Técnica |
6-Dec-2012 | Diagnóstico de la economía boliviana: enero - marzo 1980 | Banco Central de Bolivia. División Técnica. Estudios Económicos |
11-Dec-2012 | La dolarización en Bolivia: una estimación de la elasticidad de sustitución entre monedas | Arguedas, Claudia; Requena, Jorge |
11-Dec-2012 | Efectos económicos de la adulteración monetaria en Bolivia, 1830-1870 | Prado R., Gustavo A. |
6-Dec-2012 | Encaje del sistema bancario: enero 1979 - marzo 1980 | Banco Central de Bolivia |
Showing results 10 to 29 of 83
|